|
|
|
|
|
|
| Author |
Message |
kernel.lover *nix forums addict
Joined: 26 Feb 2005
Posts: 95
|
Posted: Sat Feb 05, 2005 12:19 pm Post subject:
unable to send packets
|
|
|
Hello,
I am communicating to PC2 with eth0:192.168.1.192 from PC1
eth1:192.168.1.1 with both have Redhat 9 with kernel 2.4.24 installed.
Where my kernel goes wrong please help me to find out.
regards,
cranium.
PING TO 192.168.1.192 from 192.168.1.1 with its LOG AS
[root@router1 root]# ping 192.168.1.192
PING 192.168.1.192 (192.168.1.192) 56(84) bytes of data.
WARNING: failed to install socket filter
: Protocol not available
64 bytes from 192.168.1.192: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.562 ms
64 bytes from 192.168.1.192: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.535 ms
--- 192.168.1.192 ping statistics ---
6 packets transmitted, 2 received, 66% packet loss, time 5063ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.535/0.548/0.562/0.027 ms
TCPDUMP LOG:-
15:43:30.908856 arp who-has host1 tell 192.168.1.1
0001 0800 0604 0001 0080 48c3 1194 c0a8
0101 0000 0000 0000 c0a8 01c0
15:43:30.909269 arp reply host1 is-at 0:8:a1:43:62:91
0001 0800 0604 0002 0008 a143 6291 c0a8
01c0 0080 48c3 1194 c0a8 0101 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
15:43:30.909356 192.168.1.1 > host1: icmp: echo request (DF)
4500 0054 0000 4000 4001 b697 c0a8 0101
c0a8 01c0 0800 278b 6906 0001 ca4a 0342
a1dd 0d00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435
15:43:30.909873 truncated-arp
4500 0054 e25a 0000 4001 143d c0a8 01c0
c0a8 0101 0000 2f8b 6906 0001 ca4a 0342
a1dd 0d00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435 0000
4500 0054 e25a 0000 4001 143d c0a8 01c0
c0a8 0101 0000 2f8b 6906 0001 ca4a 0342
a1dd 0d00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435
15:43:31.921863 192.168.1.1 > host1: icmp: echo request (DF)
4500 0054 0000 4000 4001 b697 c0a8 0101
c0a8 01c0 0800 1657 6906 0002 cb4a 0342
b110 0e00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435
15:43:31.922366 truncated-arp
4500 0054 e25b 0000 4001 143c c0a8 01c0
c0a8 0101 0000 1e57 6906 0002 cb4a 0342
b110 0e00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435 0000
4500 0054 e25b 0000 4001 143c c0a8 01c0
c0a8 0101 0000 1e57 6906 0002 cb4a 0342
b110 0e00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435
15:43:32.924766 192.168.1.1 > host1: icmp: echo request (DF)
4500 0054 0000 4000 4001 b697 c0a8 0101
c0a8 01c0 0800 c54a 6906 0003 cc4a 0342
011c 0e00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435
15:43:32.925245 truncated-arp
4500 0054 e25c 0000 4001 143b c0a8 01c0
c0a8 0101 0000 cd4a 6906 0003 cc4a 0342
011c 0e00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435 0000
4500 0054 e25c 0000 4001 143b c0a8 01c0
c0a8 0101 0000 cd4a 6906 0003 cc4a 0342
011c 0e00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435
15:43:33.944504 192.168.1.1 > host1: icmp: echo request (DF)
4500 0054 0000 4000 4001 b697 c0a8 0101
c0a8 01c0 0800 affc 6906 0004 cd4a 0342
1569 0e00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435
15:43:33.944986 truncated-arp
4500 0054 e25d 0000 4001 143a c0a8 01c0
c0a8 0101 0000 b7fc 6906 0004 cd4a 0342
1569 0e00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435 0000
4500 0054 e25d 0000 4001 143a c0a8 01c0
c0a8 0101 0000 b7fc 6906 0004 cd4a 0342
1569 0e00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435
15:43:34.961857 192.168.1.1 > host1: icmp: echo request (DF)
4500 0054 0000 4000 4001 b697 c0a8 0101
c0a8 01c0 0800 d7b7 6906 0005 ce4a 0342
ecac 0e00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435
15:43:34.962334 host1 > 192.168.1.1: icmp: echo reply
4500 0054 e25e 0000 4001 1439 c0a8 01c0
c0a8 0101 0000 dfb7 6906 0005 ce4a 0342
ecac 0e00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435
15:43:35.906019 arp who-has 192.168.1.1 tell host1
0001 0800 0604 0001 0008 a143 6291 c0a8
01c0 0000 0000 0000 c0a8 0101 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
15:43:35.906106 arp reply 192.168.1.1 is-at 0:80:48:c3:11:94
0001 0800 0604 0002 0080 48c3 1194 c0a8
0101 0008 a143 6291 c0a8 01c0
15:43:35.971861 192.168.1.1 > host1: icmp: echo request (DF)
4500 0054 0000 4000 4001 b697 c0a8 0101
c0a8 01c0 0800 c48f 6906 0006 cf4a 0342
fed3 0e00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435
15:43:35.972309 host1 > 192.168.1.1: icmp: echo reply
4500 0054 e25f 0000 4001 1438 c0a8 01c0
c0a8 0101 0000 cc8f 6906 0006 cf4a 0342
fed3 0e00 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
3435 |
|
| Back to top |
|
 |
Google
|
|
| Back to top |
|
 |
|
|
The time now is Fri Jan 09, 2009 8:37 am | All times are GMT
|
|
Credit Counseling | Debt Consolidation | Debt Consolidation | Mobile Phones | Payday Loans
|
|
Copyright © 2004-2005 DeniX Solutions SRL
|
|
|
|
Other DeniX Solutions sites:
Unix/Linux blog |
electronics forum |
medicine forum |
science forum |
|
|
Privacy Policy
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|
|